ମଡେଲ୍ ନଂ। | ସ୍ Freedom ାଧୀନତାର ଡିଗ୍ରୀ | ଡ୍ରାଇଭିଂ ମୋଡ୍ | ପେଲୋଡ୍ (KG) | ବାରମ୍ବାର ପୋଜିସନ୍ ସଠିକତା (mm) | ଗତିର ପରିସର (°) | ସର୍ବାଧିକ ଗତି (° / s) | ହାତଗୋଡ଼ର ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଭାର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା (କେଜି · ମି2) | ସର୍କୁଲାର୍ ବିଟ୍ (ଚକ୍ର / ଘଣ୍ଟା) | ଗତିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ (mm) | ସ୍ଥାନୀୟ ଓଜନ | (କିଲୋଗ୍ରାମ୍) | ||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J1 | J2 | J3 | J4 | |||||||||
SDCX-RMD300 | | 4 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 300 | ± 0.5 | ± 180 | ± + 100 ~ -44 | ± + 121 ~ -15 | ± 360 | 85 | 90 | 100 | 190 | 134 | 1000③ | 3150 | 1500 |
SDCX-RMD200 | 4 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 200 | ± 0.3 | ± 180 | ± + 100 ~ -44 | ± + 121 ~ -15 | ± 360 | 105 | 107 | 114 | 242 | 78 | 1300③ | 3150 | 1500 |
SDCX-RMD160 | | 4 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 160 | ± 0.3 | ± 180 | ± + 100 ~ -44 | ± + 121 ~ -15 | ± 360 | 123 | 123 | 128 | 300 | 78 | 1500③ | 3150 | 1500 |
SDCX-RMD120 | | 4 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 120 | ± 0.3 | ± 180 | ± + 100 ~ -44 | ± + 121 ~ -15 | ± 360 | 128 | 126 | 135 | 300 | 78 | 1560③ | 3150 | 1500 |
SDCX-RMD50 | | 4 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 50 | ± 0.2 | ± 178 | ± + 90 ~ -40 | ± + 65 ~ -78 | ± 360 | 171 | 171 | 171 | 222 | 4.5 | 1700② | 2040 | 660 |
SDCX-RMD20 | | 4 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 20 | ± 0.08 | 70 1170 | ± + 115 ~ -25 | ± + 70 ~ -90 | ± 360 | 170 | 170 | 185 | 330 | 0.51 | 1780① | 1720 | 256 |
SDCX-RMD08 | | 4 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 8 | ± 0.08 | ± 170 | ± + 90 ~ -40 | ± + 68 ~ -90 | ± 360 | 251 | 195 | 195 | 367.5 | 0.25 | 1800① | 1433 | 180 |
ଟିପ୍ପଣୀ:
Track ପରୀକ୍ଷା ଟ୍ରାକ୍ 150 ମିମି ଉଚ୍ଚ ଏବଂ 1000 ମିମି ଚଉଡା, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଚକ୍ର ସମୟ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ;
Track ପରୀକ୍ଷା ଟ୍ରାକ୍ 200 ମିମି ଉଚ୍ଚ ଏବଂ 1000 ମିମି ଚଉଡା, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଚକ୍ର ସମୟ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ;
Test ଟ୍ରାକ୍ ଟ୍ରାକ୍ 400 ମିମି ଉଚ୍ଚ ଏବଂ 2000 ମିମି ଚଉଡା, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଚକ୍ର ସମୟ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ;
ଜ୍ୱଳନ୍ତ, ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ;ପାଣି, ତେଲ ଏବଂ ଧୂଳିରେ ଛିଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ;ବ electrical ଦୁତିକ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ସ (ପ୍ଲାଜମା) ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ |