ମଡେଲ୍ ନଂ। | ସ୍ Freedom ାଧୀନତାର ଡିଗ୍ରୀ | ଡ୍ରାଇଭିଂ ମୋଡ୍ | ପେଲୋଡ୍ | (କିଲୋଗ୍ରାମ୍) | ବାରମ୍ବାର ପୋଜିସନ୍ ସଠିକତା | (mm) | ଗତିର ପରିସର (°) | ସର୍ବାଧିକ ଗତି (° / s) | ସର୍ବାଧିକ ଅନୁମତି ଯୋଗ୍ୟ ଟର୍କ (N. m) | ଗତିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ (mm) | ଦେଆ ଓଜନ (କେଜି) | |||||||||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J4 | J5 | J6 | ||||||||
SDCX-RB03A1 | | 6 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 3 | ± 0.02 | ± 150 | + 136 ~ -51 | + 64 ~ -131 | ±150 | ±120 | ±360 | 375 | 375 | 419 | 600 | 600 | 750 | 9.3 | 9.3 | 4.5 | 562 | 36 | |
SDCX-RB06-900 | | 6 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 6 | ± 0.03 | ± 170 | + 135 ~ 100 | + 155 ~ 110 | ± 170 | ± 120 | ± 360 | 337.5 | 270 | 375 | 300 | 375 | 468 | 12 | 10 | 6 | 900 | 60 | |
SDCX-RB08 | | 6 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 8 | ± 0.05 | ± 170 | + 120 ~ -85 | + 75 ~ -155 | ± 180 | ± 135 | ± 360 | 154 | 154 | 154 | 420 | 252 | 620 | 14 | 12 | 7 | 1389 | 180 | |
SDCX-RB08A3-1490 | | 6 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 8 | ± 0.05 | ± 170 | + 120 ~ -85 | + 83 ~ -150 | ± 180 | ± 135 | ± 360 | 200 | 200 | 200 | 400 | 356 | 600 | 14 | 12 | 7 | 1490 | 185 | |
SDCX-RB08A3-1700 | | 6 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 8 | ± 0.05 | ± 170 | + 120 ~ -85 | + 83 ~ -150 | ± 180 | ± 135 | ± 360 | 180 | 180 | 180 | 400 | 356 | 600 | 14 | 12 | 7 | 1700 | 187 | |
SDCX-RB08A3-1840 | 6 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 6 | ± 0.05 | ± 170 | + 120 ~ -85 | + 83 ~ -150 | ± 180 | ± 135 | ± 360 | 160 | 160 | 160 | 400 | 356 | 600 | 14 | 12 | 7 | 1840 | 180 | |
SDCX-RB10 | | 6 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 10 | ± 0.05 | ± 170 | + 150 ~ -85 | + 85 ~ -170 | ± 360 | ± 120 | ± 360 | 200 | 160 | 200 | 360 | 360 | 600 | 43.2 | 43.2 | 25.4 | 1550 | 240 | |
SDCX-RB20 ସିରିଜ୍ | | SDCX-RB06-2060 | 6 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 6 | ± 0.05 | ± 170 | + 145 ~ -100 | + 75 ~ -165 | ± 180 | ± 135 | ± 360 | 165 | 165 | 170 | 300 | 356 | 600 | 40 | 12 | 7 | 2060 | 285 |
SDCX-RB15L | | 6 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 15 | ± 0.05 | ± 170 | + 145 ~ -100 | + 75 ~ -165 | ± 180 | ± 133 | ± 360 | 165 | 165 | 170 | 300 | 198 | 394 | 40 | 50 | 22 | 1794 | 300 | |
SDCX-RB20 | | 6 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 20 | ± 0.05 | ± 170 | + 132 ~ -95 | + 73 ~ -163 | ± 180 | ± 133 | ± 360 | 165 | 165 | 170 | 300 | 198 | 394 | 40 | 50 | 22 | 1595 | 290 | |
SDCX-RB50 | | 6 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 50 | ± 0.05 | ± 178 | + 130 ~ -90 | + 75 ~ -200 | ± 360 | ± 115 | ± 360 | 171 | 171 | 171 | 215 | 251 | 365 | ୧ 66 | ୧ 66 | 127 | 1956 | 600 | |
SDCX-RB130 | | 6 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 130 | ± 0.20 | ± 175 | + 75 ~ -60 | + 80 ~ -185 | ± 360 | ± 115 | ± 360 | 100 | 94 | 104 | 165 | 174 | 238 | 951 | 951 | 490 | 2715 | 1420 | |
SDCX-RB165 | | 6 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 165 | ± 0.20 | ± 175 | + 75 ~ -60 | + 80 ~ -185 | ± 360 | ± 115 | ± 360 | 100 | 94 | 104 | 152 | 160 | 220 | 951 | 951 | 490 | 2463 | 1400 | |
SDCX-RB210 | | 6 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 210 | ± 0.20 | ± 175 | + 75 ~ -60 | + 80 ~ -185 | ± 360 | ± 115 | ± 360 | 100 | 94 | 104 | 144 | 118 | 200 | 1274 | 1274 | 686 | 2463 | 1430 | |
SDCX-RB300 | | 6 | ଏସି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | 300 | ± 0.20 | ± 175 | ± 55 | + 116 ~ -85 | ± 360 | ± 115 | ± 360 | 85 | 95 | 95 | 120 | 120 | 180 | 1274 | 1274 | 686 | 2508 | 1500 |
ଜ୍ୱଳନ୍ତ, ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ;ପାଣି, ତେଲ ଏବଂ ଧୂଳିରେ ଛିଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ;ବ electrical ଦୁତିକ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ସ (ପ୍ଲାଜମା) ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ |